Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
GB500 | SALDO GRAB 500K | 501.065 | normal |
GB300 | SALDO GRAB 300K | 301.065 | normal |
GB200 | SALDO GRAB 200K | 201.065 | normal |
GB150 | SALDO GRAB 150K | 151.065 | normal |
GB100 | SALDO GRAB 100K | 100.350 | normal |
GB50 | SALDO GRAB 50K | 50.350 | normal |
GB40 | SALDO GRAB 40K | 41.065 | normal |
GB25 | SALDO GRAB 25K | 25.295 | normal |
GB20 | SALDO GRAB 20K | 20.295 | normal |
GB10 | SALDO GRAB 10K | 11.410 | gangguan |
*) Note: Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.