Harga Paket Data Internet Murah

Kembali
Update Terakhir : 02 Mei 2024

AXIS DATA BRONET

Kode Produk Harga Status
AXD300 BRONET 300MB 7Hr 10.060 normal
AXD1 BRONET 1GB 30Hr 10.800 normal
AXD2 BRONET 2GB 30Hr 21.555 normal
AXD3 BRONET 3GB 30Hr 24.485 normal
AXD5 BRONET 5GB 30Hr 31.660 normal
AXD8 BRONET 8GB 30Hr 44.840 normal

BOLT KUOTA

Kode Produk Harga Status
BO29 BOLT Kuota 1.5GB 30Hri 28.835 gangguan
BO49 BOLT Kuota 3GB 30Hri 48.340 gangguan
BO99 BOLT Kuota 8GB 30Hri 96.940 gangguan
BO149 BOLT Kuota 13GB 30Hri 145.565 gangguan
BO199 BOLT Kuota 17GB 30Hri 194.190 gangguan

INDOSAT DATA REGULER

Kode Produk Harga Status
IDN1 KUOTA 1GB 30hr 30.020 normal
IDN2 KUOTA 2GB 30hr 49.900 normal
IDN3 KUOTA 3GB + SMS Sesama 30hr 70.200 normal
IDN7 KUOTA 7GB + SMS Sesama 30hr 91.390 normal
IDN15 KUOTA 15GB + SMS&Telp Sesama 30hr 154.860 normal
IDN99 KUOTA Unlimited + SMS&Telp Sesama 30hr 144.960 normal
IDN10 KUOTA 10GB + SMS&Telp Sesama 30hr 94.690 normal

INDOSAT DATA XTRA

Kode Produk Harga Status
IDX2 EXTRA 2GB 37.140 normal
IDX4 EXTRA 4GB 52.815 normal
IDX6 EXTRA 6GB 70.115 normal

INDOSAT FREEDOM COMBO

Kode Produk Harga Status
IFC1 Freedom M, 2+3GB 4G, 30hr 63.665 normal
IFC3 Freedom L, 4+8GB 4G, 30hr 97.740 normal
IFC5 Freedom XL, 8+12GB 4G, 30hr 148.390 normal
IFC10 Freedom XXL, 12+25GB 4G, 30hr 201.515 normal

INDOSAT YELLOW

Kode Produk Harga Status
IDH1 KUOTA 1GB 1hr 3.715 normal
IDH15 KUOTA 1GB 15hr 12.540 normal
IDH7 KUOTA 1GB 7hr 10.385 normal
IDH3 KUOTA 1GB 3hr 5.385 normal

SMARTFREN INTERNET

Kode Produk Harga Status
SMD60 SMARTFREN KUOTA 2GB+2GB 30hr 60.415 gangguan
SMD50 SMARTFREN KUOTA 1GB+1GB 30hr 50.490 gangguan
SMD100 SMARTFREN KUOTA 5GB+5GB 30hr 100.315 gangguan
SMD20 SMARTFREN KUOTA 300MB 7hr 12.560 gangguan
SMD75 SMARTFREN KUOTA 3GB+3GB 30hr 75.190 gangguan
SMD30 SMARTFREN KUOTA 600MB 21hr 25.510 gangguan
SMD150 SMARTFREN KUOTA 9GB+9GB 30hr 149.515 gangguan
SMD200 SMARTFREN KUOTA 14GB+14GB 30hr 199.860 gangguan

TELKOMSEL DATA REGULER

Kode Produk Harga Status
STG5 20MB-40MB 7hr 6.260 normal
STG10 50MB-110MB 7hr 8.800 normal
STG20 200MB-420MB 7hr 10.885 normal
STG50 800MB-1.5GB (+1GB Malam +3GB VideoMax) 30hr 41.015 normal
STG100 2.5GB-4.5GB (+2GB Malam +5GB VideoMax) 30hr 93.840 normal
STG25 270MB-750MB (+1GB VideoMax) 30hr 14.805 normal

TRI DATA

Kode Produk Harga Status
TD5 THREE DATA 5 GB 78.985 normal
TD8 THREE DATA 8 GB 101.740 normal
TD1 THREE DATA 1 GB 16.885 normal
TD2 THREE DATA 2 GB 29.885 normal
TD3 THREE DATA 3 GB 41.240 normal
TD4 THREE DATA 4 GB 39.940 normal
TD6 THREE DATA 6 GB 75.640 normal
TD10 THREE DATA 10 GB 124.165 normal

XL COMBO XTRA

Kode Produk Harga Status
XCX5 COMBO XTRA 5GB+5GB ytb+20Mnt 30Hr 54.185 normal
XCX10 COMBO XTRA 10GB+10GB ytb+40mnt 30Hr 80.895 normal
XCX35 COMBO XTRA 35GB+35GB ytb+60mnt, 30hr 218.165 normal
XCX20 COMBO XTRA 20GB+20GB ytb+60mnt 30hr 162.255 normal
XCX15 COMBO XTRA 15GB+15GB ytb+60mnt 30hr 115.117 normal

XL HOTROD

Kode Produk Harga Status
XH30 HotRod 24Jam, 30hr, 800MB 30.380 normal
XH54 HotRod 24Jam, 30hr, 3GB 56.375 normal
XH90 HotRod 24Jam, 30hr, 6GB 93.230 normal
XH117 HotRod 24Jam, 30hr, 8GB 118.205 normal
XH162 HotRod 24Jam, 30hr, 12GB 163.305 normal
XH198 HotRod 24Jam, 30hr, 16GB 201.965 normal
XH45 HotRod 24Jam, 30hr, 1.5GB 47.390 normal

XL INTERNET HOTROD EXTRA

Kode Produk Harga Status
XHE35 HotRod XTRA 1GB, 60mnt,30hr,Rp39rb 35.805 gangguan
XHE80 HotRod XTRA 4GB,150mnt,30hr,Rp89rb 80.840 gangguan
XHE115 HotRod XTRA 6GB,200mnt,30hr,Rp129rb 115.870 gangguan
XHE825 HotRod XTRA 8GB,225mnt,30hr,Rp159rb 126.960 normal
XHE145 HotRod XTRA 10GB,250mnt,30hr,Rp179rb 145.870 gangguan
XHE190 HotRod XTRA 16GB,300mnt,30hr,Rp239rb 191.980 normal

AXIS AIGO (AKTIVASI *838*SN#)

Kode Produk Harga Status
AIGO1 AIGO 1GB 30Hr 13.484 normal
AIGO5 AIGO 5GB 30Hr 43.165 normal
AIGO3 AIGO 3GB 30Hr 28.785 normal
AIGO2 AIGO 2GB 30Hr 23.033 normal
AIGO8 AIGO 8GB 30Hr 57.215 normal
AIGO50 VOUCHER AIGO 50GB 60Hr 137.655 normal
AIGO25 VOUCHER AIGO 25GB 60Hr 89.305 normal
AIGO10 VOUCHER AIGO 10GB 30Hr 58.755 gangguan

TELKOMSEL DATA BULK

Kode Produk Harga Status
SDB8 BULK 8GB + 2GB VideoMax 30hr 91.895 normal
SDB3 BULK 3GB + 2GB VideoMax 30hr 42.865 normal
SDB35 BULK 35GB + 2GB VideoMax 30hr 195.615 gangguan
SDB25 BULK 25GB + 2GB VideoMax 30hr 164.885 normal
SDB12 BULK 12GB + 2GB VideoMax 30hr 101.905 normal
SDB1 BULK 1GB + 2GB VideoMax 30hr 43.830 gangguan
SDB5 BULK 5GB + 2GB OMG 30hr 68.955 normal
SDB50 BULK 50GB + 2GB OMG 30hr 211.555 normal
SDB17 BULK 17GB + 2GB OMG 30hr 122.955 gangguan
SDB50A BULK 50GB + 2GB OMG 30hr [backup] 236.655 normal
SDB5A BULK 5GB + 2GB OMG 30hr [backup] 87.755 normal
SDB25A BULK 25GB + 2GB OMG 30hr [backup] 195.855 normal
SDB12A BULK 12GB + 2GB OMG 30hr [backup] 115.855 normal
SDB8A BULK 8GB + 2GB OMG 30hr [backup] 106.755 normal
SDB3A BULK 3GB + 1GB OMG 30hr [backup] 55.855 normal

TELKOMSEL DATA AS

Kode Produk Harga Status
SDA1 AS 1GB 7Hr 36.890 normal
SDA5 AS 7GB+6GB 4G+2GB VideoMax 30Hr 176.665 gangguan
SDA4 AS 4GB+3GB 4G+2GB VideoMax 30Hr 116.655 gangguan
SDA3 AS 2GB+2GB 4G+2GB VideoMax 30Hr 64.015 normal
SDA2 AS 1GB + 2GB VideoMax 30Hr 60.815 normal
SDA27 AS 2GB 7Hr 37.510 normal
SDA17 AS 1GB 7Hr 24.310 normal
SDA30 AS 30GB + 2GB VideoMax 30Hr 157.965 normal
SDA15 AS 15GB + 2GB VideoMax 30Hr 114.755 normal
SDA8 AS 8GB + 2GB VideoMax 30Hr 88.565 normal

TRI DATA BM

Kode Produk Harga Status
TBM3 BM 1GB + 1,5GB Lokal + 500MB Malam 30Hr 17.610 gangguan
TBM1 BM 500MB + 1GB Lokal + 500MB Malam 30Hr 13.510 gangguan

TRI DATA CINTA

Kode Produk Harga Status
TDC10 CINTA 10GB 90Hr + 3GB Lokal + 5GB 4G + 30GB Weekend + 20GB Malam 30Hr 109.365 normal
TDC6 CINTA 6GB 90Hr + 2GB Lokal + 3GB 4G + 19GB Weekend + 20GB Malam 30Hr 85.415 normal

TRI DATA GETMORE

Kode Produk Harga Status
TGM5 GETMORE 5GB 60Hr + 10GB Lokal 30Hr 53.865 gangguan
TGM3 GETMORE 3GB 60Hr + 6GB Lokal 30Hr 38.610 gangguan
TGM2 GETMORE 2GB 60Hr + 4GB Lokal 30Hr 30.660 gangguan

TRI DATA REGULER

Kode Produk Harga Status
TDR42 REGULER 4.25GB 80.290 normal
TDR65 REGULER 650MB 20.035 normal
TDR12 REGULER 1.25GB 32.585 normal
TDR20 REGULER 20MB 2.510 normal
TDR30 REGULER 300MB 10.210 normal
TDR80 REGULER 80MB 5.430 normal

AXIS AIGO MINI (AKTIVASI *838*SN#)

Kode Produk Harga Status
AIM5 AIGO MINI 5GB 15Hr 31.860 normal
AIM3 AIGO MINI 3GB 15Hr 20.510 normal
AIM2 AIGO MINI 2GB 7Hr 16.260 normal
AIM1 AIGO MINI 1GB 5Hr 8.985 normal

INDOSAT BOMBER

Kode Produk Harga Status
IDB3 3GB+18GB(01-06)+4GB 4G, 30Hr 43.815 gangguan
IDB9 9GB+16GB(01-06)+5GB 4G, 60Hr 59.965 gangguan
IDB20 20GB+10GB(01-06)+5GB 4G, 60Hr 86.165 gangguan

INDOSAT DATA MINI

Kode Produk Harga Status
IDM2 MINI 2GB+500MB Lokal+3.5GB Malam+500MB Apps 30Hr 35.835 normal
IDM1 MINI 1GB+500MB Lokal+1GB Malam+500MB Apps 30Hr 20.560 normal

SMARTFREN DATA VOLUME

Kode Produk Harga Status
SMV200 SMARTFREN VOLUME 30GB + 30GB Malam 30Hr 93.715 normal
SMV150 SMARTFREN VOLUME 22.5GB + 22.5GB Malam 30Hr 142.665 normal
SMV100 SMARTFREN VOLUME 15GB + 15GB Malam 30Hr 76.165 normal
SMV60 SMARTFREN VOLUME 8GB + 8GB Malam 30Hr 61.050 normal
SMV30 SMARTFREN VOLUME 4GB + 4GB Malam 14Hr 79.660 normal
SMV20 SMARTFREN VOLUME 2GB + 2GB Malam 7Hr 19.060 normal
SMV65 SMARTFREN UNLIMITED 4G 30Hr 79.855 normal
SMV10 VOLUME 1.25GB + 1.75GB Malam 7Hr 9.850 normal

INDOSAT FREEDOM PLUS

Kode Produk Harga Status
IFP4 2GB+1GB (01-06)+NELP 5mnt All 30Hr 25.450 normal
IFP20 11GB+4GB (01-06)+NELP 40mnt All 30Hr 69.830 normal
IFP14 7,5GB+3GB (01-06)+NELP 30mnt All 30Hr 50.905 normal
IFP8 4GB+2GB (01-06)+NELP 20mnt All 30Hr 35.650 normal
IFP50 25GB+10GB (01-06)+NELP 60mnt All 30Hr 148.480 normal

TELKOMSEL DATA MINI

Kode Produk Harga Status
SDM11 MINI 1GB 1Hr 12.090 normal
SDM13 MINI 1GB 3Hr 15.250 normal
SDM27 MINI 2GB 7Hr 36.603 normal
SDM23 MINI 2GB 3Hr 22.850 normal
SDM17 MINI 1GB 7Hr 22.350 normal
SDM37 MINI 3GB 7Hr 41.205 normal
SDM51 MINI 5GB 1Hr 27.000 gangguan
SDM57 MINI 5GB 7Hr 41.349 normal
SDM53 MINI 5GB 3Hr 31.000 normal
SDM107 MINI 10GB 7Hr 49.905 normal
SDM103 MINI 10GB 3Hr 40.250 normal
SDM101 MINI 10GB 1Hr 35.100 normal

AXIS OWSEM (AKTIVASI *838*SN#)

Kode Produk Harga Status
AXO4 VOUCHER OWSEM 1GB+3GB 4G 30Hr 31.875 normal
AXO2 VOUCHER OWSEM 1GB+1GB 4G 30Hr 19.875 normal
AXO12 VOUCHER OWSEM 3GB+9GB 4G 30Hr 64.705 normal
AXO8 VOUCHER OWSEM 2GB+6GB 4G 30Hr 49.930 normal

SMARTFREN DATA VOLUME (VOUCHER)

Kode Produk Harga Status
SMDV10 VOUCHER 1.25GB + 1.75GB Malam 7Hr 10.600 normal
SMDV30 VOUCHER 5GB + 5GB Malam 30Hr 35.125 gangguan
SMDV65 VOUCHER UNLIMITED 4G 30Hr 80.980 normal
SMDV60 VOUCHER 8GB + 8GB Malam 30Hr 52.575 gangguan

SMARTFREN DATA VOUCHER (AKTIVASI *999*SN#)

Kode Produk Harga Status
SMDV90 VOUCHER 15GB + 15GB Malam 30Hr 57.930 gangguan
SMDV100 VOUCHER 30GB + 30GB Malam 30Hr 96.930 gangguan

INDOSAT DATA GIFT

Kode Produk Harga Status
IDG5 GIFT 5GB 30Hr 63.254 normal
IDG1 GIFT 1GB 7Hr 13.125 gangguan
IDG500 GIFT 500MB 3Hr 5.425 gangguan

INDOSAT DATA PURE

Kode Produk Harga Status
ID4 PURE 4GB 30Hr 27.205 normal
ID3 PURE 3GB 30Hr 24.845 normal
ID2 PURE 2GB 30Hr 16.790 normal
ID500 PURE 500MB 30Hr 4.585 normal
ID1 PURE 1GB 30Hr 8.420 normal
ID9 PURE 9GB 30Hr 92.055 gangguan
ID8 PURE 8GB 30Hr 80.555 normal
ID7 PURE 7GB 30Hr 40.605 normal
ID6 PURE 6GB 30Hr 37.105 normal
ID5 PURE 5GB 30Hr 30.505 normal

INDOSAT FREEDOM

Kode Produk Harga Status
IDF5 Freedom 25GB 30Hr 94.805 normal
IDF4 Freedom 18GB 30Hr 72.705 normal
IDF3 Freedom 10GB 30Hr 48.205 normal
IDF2 Freedom 3GB 30Hr 25.250 normal
IDF1 Freedom 2GB 15Hr 17.145 normal

TELKOMSEL DATA GIGAMAX

Kode Produk Harga Status
SDG12 GigaMax 12GB + 30GB MaxStream 30Hr 157.355 normal
SDG6 GigaMax 6GB + 20GB MaxStream 30Hr 106.855 normal
SDG2 GigaMax 2GB + 10GB MaxStream 30Hr 58.155 normal
SDG1 GigaMax 1GB + 5GB MaxStream 30Hr 24.950 normal

XL COMBO LITE

Kode Produk Harga Status
XCL31 COMBO LITE 18GB+12GB 4G+1GB Ytb 30Hr 123.155 gangguan
XCL21 COMBO LITE 12GB+8GB 4G+1GB Ytb 30Hr 106.155 gangguan
XCL11 COMBO LITE 6GB+4GB 4G+1GB Ytb 30Hr 82.055 gangguan
XCL6 COMBO LITE 3GB+2GB 4G+1GB Ytb 30Hr 50.350 gangguan
XCL3 COMBO LITE 1.5GB+1GB 4G+1GB Ytb 30Hr 43.650 gangguan

TRI DATA AON

Kode Produk Harga Status
TDA6 TRI AON 6GB + Pulsa 2rb 36.700 normal
TDA3 TRI AON 3GB + Pulsa 2rb 27.000 normal
TDA2 TRI AON 2GB + Pulsa 2rb 18.740 normal
TDA1 TRI AON 1.5GB + Pulsa 2rb 14.799 normal
TDA16 TRI AON 16GB 91.560 normal
TDA8 TRI AON 8GB 49.135 normal

SMARTFREN DATA UNLIMITED

Kode Produk Harga Status
SMU5 UNLIMITED 4G 28HR (FUP 1GB/HR) 77.790 normal
SMU4 UNLIMITED 4G 28HR (FUP 500MB/HR) 48.630 normal
SMU3 UNLIMITED 4G 14HR (FUP 1GB/HR) 39.450 normal
SMU2 UNLIMITED 4G 7HR (FUP 1GB/HR) 22.500 normal
SMU1 UNLIMITED 4G 5HR (FUP 1GB/HR) 18.800 normal

TELKOMSEL DATA

Kode Produk Harga Status
SDF8 FLASH 8GB 30Hr 67.160 normal
SDF4 FLASH 4GB 30Hr 50.285 normal
SDF2 FLASH 2GB 30Hr 28.290 normal
SDF1 FLASH 1GB 30Hr 14.980 normal
SDF500 FLASH 500MB 30Hr 7.730 normal

TRI DATA UNLIMITED

Kode Produk Harga Status
TDL22 12GB + 10GB (01-06) + UNLIMITED Youtube 30Hr 68.685 normal

XL DATA FLAT

Kode Produk Harga Status
XDF100 FLAT 100MB 30HR 2.630 normal
XDF1 FLAT 1GB 30HR 9.430 normal
XDF800 FLAT 800MB 30HR 7.630 normal
XDF500 FLAT 500MB 30HR 4.830 normal
XDF4 FLAT 4GB 30HR 36.285 normal
XDF3 FLAT 3GB 30HR 25.730 normal
XDF2 FLAT 2GB 30HR 17.530 normal
XDF8 FLAT 8GB 30HR 72.485 normal
XDF5 FLAT 5GB 30HR 44.485 normal

*) Note: Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.