| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| HBF001 | Bayar Tag Finance AL IJARAH | (1.590) | normal |
| HBF004 | Bayar Tag Finance COLUMBIA | (1.590) | normal |
| HBF006 | Bayar Tag Finance MAF | (1.590) | normal |
| HBF007 | Bayar Tag Finance MCF | (1.590) | normal |
| HBF008 | Bayar Tag Finance MEGA | (1.590) | normal |
| HBF009 | Bayar Tag Finance MPM | (890) | normal |
| HBF011 | Bayar Tag Finance RADANA | (890) | normal |
| HBF003 | Bayar Tag Finance BIMA | (890) | normal |
| HBF010 | Bayar Tag Finance OTO | (640) | normal |
| HBF012 | Bayar Tag Finance WOM | (640) | normal |
| HBF002 | Bayar Tag Finance BAF | (640) | normal |
| HBF005 | Bayar Tag Finance FIF | (640) | normal |
| HCF005 | Cek Tag Finance FIF | 0 | normal |
| HCF006 | Cek Tag Finance MAF | 0 | normal |
| HCF007 | Cek Tag Finance MCF | 0 | normal |
| HCF008 | Cek Tag Finance MEGA | 0 | normal |
| HCF009 | Cek Tag Finance MPM | 0 | normal |
| HCF010 | Cek Tag Finance OTO | 0 | normal |
| HCF011 | Cek Tag Finance RADANA | 0 | normal |
| HCF012 | Cek Tag Finance WOM | 0 | normal |
| HCF001 | Cek Tag Finance AL IJARAH | 0 | normal |
| HCF002 | Cek Tag Finance BAF | 0 | normal |
| HCF003 | Cek Tag Finance BIMA | 0 | normal |
| HCF004 | Cek Tag Finance COLUMBIA | 0 | normal |
*) Note: Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.