Harga Pulsa Reguler Murah

Kembali
Update Terakhir : 02 Mei 2024

TELKOMSEL

Kode Produk Harga Status
S5 TELKOMSEL 5000 5.520 normal
S10 TELKOMSEL 10000 10.399 normal
S20 TELKOMSEL 20000 20.255 normal
S25 TELKOMSEL 25000 25.092 normal
S50 TELKOMSEL 50000 50.159 normal
S100 TELKOMSEL 100000 98.985 normal
S200 TELKOMSEL 200000 198.335 normal
S150 TELKOMSEL 150000 150.065 normal
S300 TELKOMSEL 300000 295.615 normal
S1 TELKOMSEL 1000 1.805 normal
S90 TELKOMSEL 90K 89.815 normal
S80 TELKOMSEL 80K 79.875 normal
S75 TELKOMSEL 75K 73.579 normal
S70 TELKOMSEL 70K 70.055 normal
S60 TELKOMSEL 60K 60.170 normal
S30 TELKOMSEL 30K 30.097 normal
S40 TELKOMSEL 40K 39.774 normal
S500 TELKOMSEL 500K 490.155 normal
S1000 TELKOMSEL 1000K 974.955 normal
SP10 TELKOMSEL PROMO 10K [Lambat] 10.405 gangguan
SB100 BY.U 100000 100.430 normal
SB50 BY.U 50000 50.219 normal
SB25 BY.U 25000 25.165 normal
SB20 BY.U 20000 20.264 normal
SB10 BY.U 10000 10.514 normal
SB90 BY.U 90000 90.704 normal
SB80 BY.U 80000 80.855 normal
SB70 BY.U 70000 70.555 normal
SB60 BY.U 60000 60.455 normal
SB40 BY.U 40000 40.300 normal
SB30 BY.U 30000 30.189 normal
SB15 BY.U 15000 15.264 normal
SB1 BY.U 1000 1.815 normal
SB5 BY.U 5000 5.660 normal
S15 TELKOMSEL 15K 15.027 normal
SP5 TELKOMSEL PROMO 5K [lambat] 5.675 gangguan
SP20 TELKOMSEL PROMO 20K [lambat] 20.100 normal
SP1 TELKOMSEL PROMO 1K [lambat] 1.720 normal

INDOSAT

Kode Produk Harga Status
I5 INDOSAT 5000 5.885 normal
I10 INDOSAT 10000 10.905 normal
I25 INDOSAT 25000 24.839 normal
I50 INDOSAT 50000 48.990 normal
I100 INDOSAT 100000 97.165 normal
I20 INDOSAT 20000 19.855 normal
I30 INDOSAT 30000 29.705 normal
I200 INDOSAT 200K 189.730 normal
I150 INDOSAT 150K 144.005 normal
I250 INDOSAT 250K 235.730 normal
I15 INDOSAT 15K 15.275 normal
I60 INDOSAT 60K 58.930 normal
I90 INDOSAT 90K 87.295 normal
I80 INDOSAT 80K 77.900 normal
I500 INDOSAT 500K 468.730 normal
I12 INDOSAT 12K 12.100 normal
I40 INDOSAT 40K 39.255 normal

XL

Kode Produk Harga Status
X5 XL REGULER 5000 5.944 normal
X10 XL REGULER 10000 10.859 normal
X25 XL REGULER 25000 24.875 normal
X50 XL REGULER 50000 49.635 normal
X100 XL REGULER 100000 98.680 normal
X15 XL REGULER 15000 15.055 normal
X30 XL REGULER 30000 29.892 normal

AXIS

Kode Produk Harga Status
AX5 AXIS 5000 5.949 normal
AX10 AXIS 10000 10.859 normal
AX25 AXIS 25000 24.895 normal
AX30 AXIS 30000 29.929 normal
AX50 AXIS 50000 49.599 normal
AX100 AXIS 100000 98.700 normal
AX15 AXIS 15000 15.085 normal

BOLT

Kode Produk Harga Status
BO25 PULSA BOLT 25000 24.810 normal
BO50 PULSA BOLT 50000 49.365 normal
BO100 PULSA BOLT 100000 97.690 gangguan
BO150 PULSA BOLT 150000 146.290 gangguan
BO200 PULSA BOLT 200000 194.915 gangguan

CERIA

Kode Produk Harga Status
C5 CERIA 5000 4.860 gangguan
C10 CERIA 10000 9.460 gangguan
C20 CERIA 20000 18.660 gangguan
C50 CERIA 50000 48.815 gangguan
C100 CERIA 100000 97.315 gangguan

SMARTFREN

Kode Produk Harga Status
SM5 SMARTFREN 5000 5.150 normal
SM10 SMARTFREN 10000 10.025 normal
SM20 SMARTFREN 20000 19.825 normal
SM25 SMARTFREN 25000 24.580 normal
SM30 SMARTFREN 30000 29.633 normal
SM50 SMARTFREN 50000 48.845 normal
SM100 SMARTFREN 100000 97.178 normal
SM60 SMARTFREN 60000 58.925 normal
SM75 SMARTFREN 75000 74.275 normal
SM300 SMARTFREN 300K 300.455 normal
SM200 SMARTFREN 200K 197.430 gangguan
SM150 SMARTFREN 150K 149.405 normal
SM15 SMARTFREN 15K 15.000 normal

THREE

Kode Produk Harga Status
T1 THREE 1000 1.520 normal
T2 THREE 2000 2.519 normal
T3 THREE 3000 3.493 normal
T4 THREE 4000 4.642 normal
T5 THREE 5000 5.449 normal
T6 THREE 6000 6.709 normal
T7 THREE 7000 7.689 normal
T8 THREE 8000 8.659 normal
T9 THREE 9000 9.639 normal
T10 THREE 10000 10.275 normal
T20 THREE 20000 19.920 normal
T30 THREE 30000 29.515 normal
T40 THREE 40000 38.784 normal
T50 THREE 50000 49.115 normal
T75 THREE 75000 72.074 normal
T100 THREE 100000 97.930 normal
T150 THREE 150000 148.264 normal
T25 THREE 25000 24.634 normal
T400 TRI 400K 391.735 normal

*) Note: Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.