Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
TAPCASH10 | SALDO TAPCASH BNI 10.000 | 11.160 | normal |
TAPCASH20 | SALDO TAPCASH BNI 20.000 | 21.160 | normal |
TAPCASH50 | SALDO TAPCASH BNI 50.000 | 51.165 | normal |
TAPCASH100 | SALDO TAPCASH BNI 100.000 | 101.185 | normal |
TAPCASH250 | SALDO TAPCASH BNI 250.000 | 251.245 | normal |
*) Note: Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.